El Pollo entero Las Camelias es el producto ideal para hacer al horno o parrilla cuando son varios comensales. Disfruta todo su sabor con tu familia, amigos o con quien prefieras.
Este producto admite un sinfín de preparaciones, como arrollado, relleno, a la sal, a la cerveza y más.
Conservación
-18ºC // 18 meses de vida útil
Contados a partir de la fecha de elaboración
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
LOS PRODUCTOS PESABLES PUEDEN SUFRIR UNA VARIACION EN SU PRECIO FINAL DEBIDO A SU CONDICION.
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,66 | Total $84.626 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644 | |
| 12 cuotas de $10.064 | Total $120.768 |
| 1 cuota de $68.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
| 2 cuotas de $41.160,40 | Total $82.320,80 | |
| 3 cuotas de $28.065,86 | Total $84.197,60 | |
| 6 cuotas de $14.975,86 | Total $89.855,20 | |
| 9 cuotas de $10.839,95 | Total $97.559,60 | |
| 12 cuotas de $8.805,43 | Total $105.665,20 | |
| 24 cuotas de $6.006,38 | Total $144.153,20 |
| 3 cuotas de $28.419,46 | Total $85.258,40 | |
| 6 cuotas de $15.681,93 | Total $94.091,60 |
| 3 cuotas de $29.818 | Total $89.454 | |
| 6 cuotas de $16.752,93 | Total $100.517,60 | |
| 9 cuotas de $12.755,28 | Total $114.797,60 | |
| 12 cuotas de $10.593,26 | Total $127.119,20 |
| 18 cuotas de $6.832,86 | Total $122.991,60 |
| 2 cuotas de $34.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000 |
