Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
El fillet de pechuga sin hueso y sin piel de Las Camelias, es uno de los cortes más magros. Un producto aprovechable 100% en cualquier tipo de receta o preparación.
Probalo cortado en cubos para tacos o para acompañar pastas, salteado estilo oriental, a la plancha con verduras, hechas milanesa, rellenas, o como más te guste.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
| 1 cuota de $24.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500 |
| 2 cuotas de $14.637,52 | Total $29.275,05 | |
| 3 cuotas de $10.163,41 | Total $30.490,25 | |
| 6 cuotas de $5.794,65 | Total $34.767,95 | |
| 9 cuotas de $4.309,27 | Total $38.783,50 | |
| 12 cuotas de $3.626 | Total $43.512 |
| 1 cuota de $24.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500 |
| 2 cuotas de $14.829,85 | Total $29.659,70 | |
| 3 cuotas de $10.111,96 | Total $30.335,90 | |
| 6 cuotas de $5.395,71 | Total $32.374,30 | |
| 9 cuotas de $3.905,57 | Total $35.150,15 | |
| 12 cuotas de $3.172,54 | Total $38.070,55 | |
| 24 cuotas de $2.164,06 | Total $51.937,55 |
| 3 cuotas de $10.239,36 | Total $30.718,10 | |
| 6 cuotas de $5.650,10 | Total $33.900,65 |
| 3 cuotas de $10.743,25 | Total $32.229,75 | |
| 6 cuotas de $6.035,98 | Total $36.215,90 | |
| 9 cuotas de $4.595,65 | Total $41.360,90 | |
| 12 cuotas de $3.816,69 | Total $45.800,30 |
| 18 cuotas de $2.461,84 | Total $44.313,15 |
| 2 cuotas de $12.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500 |
