Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
El fillet de pechuga sin hueso y sin piel de Las Camelias, es uno de los cortes más magros. Un producto aprovechable 100% en cualquier tipo de receta o preparación.
Probalo cortado en cubos para tacos o para acompañar pastas, salteado estilo oriental, a la plancha con verduras, hechas milanesa, rellenas, o como más te guste.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
| 1 cuota de $24.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.800 |
| 2 cuotas de $14.816,76 | Total $29.633,52 | |
| 3 cuotas de $10.287,86 | Total $30.863,60 | |
| 6 cuotas de $5.865,61 | Total $35.193,68 | |
| 9 cuotas de $4.362,04 | Total $39.258,40 | |
| 12 cuotas de $3.670,40 | Total $44.044,80 |
| 1 cuota de $24.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.800 |
| 2 cuotas de $15.011,44 | Total $30.022,88 | |
| 3 cuotas de $10.235,78 | Total $30.707,36 | |
| 6 cuotas de $5.461,78 | Total $32.770,72 | |
| 9 cuotas de $3.953,39 | Total $35.580,56 | |
| 12 cuotas de $3.211,39 | Total $38.536,72 | |
| 24 cuotas de $2.190,56 | Total $52.573,52 |
| 3 cuotas de $10.364,74 | Total $31.094,24 | |
| 6 cuotas de $5.719,29 | Total $34.315,76 |
| 3 cuotas de $10.874,80 | Total $32.624,40 | |
| 6 cuotas de $6.109,89 | Total $36.659,36 | |
| 9 cuotas de $4.651,92 | Total $41.867,36 | |
| 12 cuotas de $3.863,42 | Total $46.361,12 |
| 18 cuotas de $2.491,98 | Total $44.855,76 |
| 2 cuotas de $12.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.800 |
