Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
Los medallones de pollo rebozadas y prefritos de Las Camelias son uno de los productos favoritos de niños y grandes. Ricos y divertidos, podes prepararlas como más te gusten para disfrutar de su excelente sabor. Dejá volar tu imaginación
Conservación
Congelador - 4ºC 7 dias
Heladera 4ºC 24 HS
Freezer – 18ºC hasta su vencimiento 12 meses.
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
LOS PRODUCTOS PESABLES PUEDEN SUFRIR UNA VARIACION EN SU PRECIO FINAL DEBIDO A SU CONDICION.
| 1 cuota de $20.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.300 |
| 2 cuotas de $12.128,23 | Total $24.256,47 | |
| 3 cuotas de $8.421,11 | Total $25.263,35 | |
| 6 cuotas de $4.801,28 | Total $28.807,73 | |
| 9 cuotas de $3.570,54 | Total $32.134,90 | |
| 12 cuotas de $3.004,40 | Total $36.052,80 |
| 1 cuota de $20.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.300 |
| 2 cuotas de $12.287,59 | Total $24.575,18 | |
| 3 cuotas de $8.378,48 | Total $25.135,46 | |
| 6 cuotas de $4.470,73 | Total $26.824,42 | |
| 9 cuotas de $3.236,04 | Total $29.124,41 | |
| 12 cuotas de $2.628,68 | Total $31.544,17 | |
| 24 cuotas de $1.793,08 | Total $43.033,97 |
| 3 cuotas de $8.484,04 | Total $25.452,14 | |
| 6 cuotas de $4.681,51 | Total $28.089,11 |
| 3 cuotas de $8.901,55 | Total $26.704,65 | |
| 6 cuotas de $5.001,24 | Total $30.007,46 | |
| 9 cuotas de $3.807,82 | Total $34.270,46 | |
| 12 cuotas de $3.162,40 | Total $37.948,82 |
| 18 cuotas de $2.039,81 | Total $36.716,61 |
| 2 cuotas de $10.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.300 |
