Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
Los medallones de pollo rebozadas y prefritos de Las Camelias son uno de los productos favoritos de niños y grandes. Ricos y divertidos, podes prepararlas como más te gusten para disfrutar de su excelente sabor. Dejá volar tu imaginación
Conservación
Congelador - 4ºC 7 dias
Heladera 4ºC 24 HS
Freezer – 18ºC hasta su vencimiento 12 meses.
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
LOS PRODUCTOS PESABLES PUEDEN SUFRIR UNA VARIACION EN SU PRECIO FINAL DEBIDO A SU CONDICION.
| 1 cuota de $19.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400 |
| 2 cuotas de $11.590,53 | Total $23.181,06 | |
| 3 cuotas de $8.047,76 | Total $24.143,30 | |
| 6 cuotas de $4.588,42 | Total $27.530,54 | |
| 9 cuotas de $3.412,24 | Total $30.710,20 | |
| 12 cuotas de $2.871,20 | Total $34.454,40 |
| 1 cuota de $19.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400 |
| 2 cuotas de $11.742,82 | Total $23.485,64 | |
| 3 cuotas de $8.007,02 | Total $24.021,08 | |
| 6 cuotas de $4.272,52 | Total $25.635,16 | |
| 9 cuotas de $3.092,57 | Total $27.833,18 | |
| 12 cuotas de $2.512,13 | Total $30.145,66 | |
| 24 cuotas de $1.713,58 | Total $41.126,06 |
| 3 cuotas de $8.107,90 | Total $24.323,72 | |
| 6 cuotas de $4.473,96 | Total $26.843,78 |
| 3 cuotas de $8.506,90 | Total $25.520,70 | |
| 6 cuotas de $4.779,51 | Total $28.677,08 | |
| 9 cuotas de $3.639 | Total $32.751,08 | |
| 12 cuotas de $3.022,19 | Total $36.266,36 |
| 18 cuotas de $1.949,37 | Total $35.088,78 |
| 2 cuotas de $9.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.400 |
