Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
Los medallones de pollo rebozadas y prefritos de Las Camelias son uno de los productos favoritos de niños y grandes. Ricos y divertidos, podes prepararlas como más te gusten para disfrutar de su excelente sabor. Dejá volar tu imaginación
Conservación
Congelador - 4ºC 7 dias
Heladera 4ºC 24 HS
Freezer – 18ºC hasta su vencimiento 12 meses.
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
LOS PRODUCTOS PESABLES PUEDEN SUFRIR UNA VARIACION EN SU PRECIO FINAL DEBIDO A SU CONDICION.
| 1 cuota de $21.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200 |
| 2 cuotas de $12.665,94 | Total $25.331,88 | |
| 3 cuotas de $8.794,46 | Total $26.383,40 | |
| 6 cuotas de $5.014,15 | Total $30.084,92 | |
| 9 cuotas de $3.728,84 | Total $33.559,60 | |
| 12 cuotas de $3.137,60 | Total $37.651,20 |
| 1 cuota de $21.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200 |
| 2 cuotas de $12.832,36 | Total $25.664,72 | |
| 3 cuotas de $8.749,94 | Total $26.249,84 | |
| 6 cuotas de $4.668,94 | Total $28.013,68 | |
| 9 cuotas de $3.379,51 | Total $30.415,64 | |
| 12 cuotas de $2.745,22 | Total $32.942,68 | |
| 24 cuotas de $1.872,57 | Total $44.941,88 |
| 3 cuotas de $8.860,18 | Total $26.580,56 | |
| 6 cuotas de $4.889,07 | Total $29.334,44 |
| 3 cuotas de $9.296,20 | Total $27.888,60 | |
| 6 cuotas de $5.222,97 | Total $31.337,84 | |
| 9 cuotas de $3.976,64 | Total $35.789,84 | |
| 12 cuotas de $3.302,60 | Total $39.631,28 |
| 18 cuotas de $2.130,24 | Total $38.344,44 |
| 2 cuotas de $10.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.200 |
