Los cuartos traseros de pollo con hueso y con piel de Las Camelias, son ideales para disfrutar con ensaladas, puré, papas fritas o la guarnición que prefieras. Probalos a la parrilla o al horno, no te vas a arrepentir.
Conservación
Refrigerador: de -2 y 2°C / consumir antes de 12 días
Congelador: a -4°C / consumir antes de 4 meses
Freezer: a -18°C / consumir antes de 18 meses
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
Las formitas de pollo rebozadas y prefritas de Las Camelias son uno de los productos favoritos de los niños. Ricas y divertidas, podes prepararlas como más te gusten para disfrutar de su excelente sabor. Dejá volar tu imaginación
Conservación
Congelador - 4ºC 7 dias
Heladera 4ºC 24 HS
Freezer – 18ºC hasta su vencimiento 12 meses.
EL PRODUCTO SE ENTREGA CONGELADO
LOS PRODUCTOS PESABLES PUEDEN SUFRIR UNA VARIACION EN SU PRECIO FINAL DEBIDO A SU CONDICION.
| 1 cuota de $25.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300 |
| 2 cuotas de $15.115,48 | Total $30.230,97 | |
| 3 cuotas de $10.495,28 | Total $31.485,85 | |
| 6 cuotas de $5.983,87 | Total $35.903,23 | |
| 9 cuotas de $4.449,98 | Total $40.049,90 | |
| 12 cuotas de $3.744,40 | Total $44.932,80 |
| 1 cuota de $25.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300 |
| 2 cuotas de $15.314,09 | Total $30.628,18 | |
| 3 cuotas de $10.442,15 | Total $31.326,46 | |
| 6 cuotas de $5.571,90 | Total $33.431,42 | |
| 9 cuotas de $4.033,10 | Total $36.297,91 | |
| 12 cuotas de $3.276,13 | Total $39.313,67 | |
| 24 cuotas de $2.234,72 | Total $53.633,47 |
| 3 cuotas de $10.573,71 | Total $31.721,14 | |
| 6 cuotas de $5.834,60 | Total $35.007,61 |
| 3 cuotas de $11.094,05 | Total $33.282,15 | |
| 6 cuotas de $6.233,07 | Total $37.398,46 | |
| 9 cuotas de $4.745,71 | Total $42.711,46 | |
| 12 cuotas de $3.941,31 | Total $47.295,82 |
| 18 cuotas de $2.542,22 | Total $45.760,11 |
| 2 cuotas de $12.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.300 |
